Payment methods

Shipping methods
Below is an oveview of our shipping costs per country, by clicking on a country, the respective prices are shown.From 120 EUR value of goods you get 8% value discount (only for consumers).
* = The amount of VAT depends on the predominant VAT of the purchased products.
Germany
Supplier | Order value | Costs |
---|---|---|
DPD Paket | 0,00 € to 38,99 € | 3,64 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | from 39,00 € | Free shipping |
DHL Paket | 0,00 € to 38,99 € | 3,64 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | from 39,00 € | Free shipping |
Abholung | 0,00 € to 9.999,00 € | Free shipping |
Austria
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 8,74 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 17,48 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 26,22 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 8,53 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 17,06 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 25,60 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 34,13 EUR (Net price excluding Tax)* |
Belgium
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 18,36 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 36,72 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 55,08 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 8,53 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 17,06 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 25,60 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 34,13 EUR (Net price excluding Tax)* |
Bosnia
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 41,94 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 83,88 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 125,82 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 41,84 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 83,69 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 125,53 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 167,38 EUR (Net price excluding Tax)* |
Bulgaria
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 41,84 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 83,69 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 125,53 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 167,38 EUR (Net price excluding Tax)* |
Croatia
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 19,63 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 39,25 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 58,88 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 24,05 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 48,10 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 72,14 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 96,19 EUR (Net price excluding Tax)* |
Cyprus
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR (Net price excluding Tax)* |
Czech Republic
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 18,36 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 36,72 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 55,08 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 11,06 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 22,13 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 33,19 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 44,26 EUR (Net price excluding Tax)* |
Denmark
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 18,36 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 36,72 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 55,08 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 11,06 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 22,13 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 33,19 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 44,26 EUR (Net price excluding Tax)* |
Estonia
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 24,05 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 48,10 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 72,14 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 96,19 EUR (Net price excluding Tax)* |
Finland
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,33 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,50 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 24,05 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 48,10 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 72,14 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 96,19 EUR (Net price excluding Tax)* |
France
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 11,58 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 23,16 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 34,74 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 46,32 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 18,36 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 36,72 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 55,08 EUR (Net price excluding Tax)* |
Greece
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 41,84 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 83,69 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 125,53 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 167,38 EUR (Net price excluding Tax)* |
Hungary
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 18,82 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 37,63 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 56,45 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 75,26 EUR (Net price excluding Tax)* |
Ireland
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 16,07 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 32,14 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 48,20 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 64,27 EUR (Net price excluding Tax)* |
Island
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 41,94 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 83,88 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 125,82 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 41,84 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 83,69 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 125,53 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 167,38 EUR (Net price excluding Tax)* |
Italy
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 18,82 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 37,63 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 56,45 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 75,26 EUR (Net price excluding Tax)* |
Latvia
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 24,05 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 48,10 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 72,14 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 96,19 EUR (Net price excluding Tax)* |
Liechtenstein
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 11,06 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 22,13 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 33,19 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 44,26 EUR (Net price excluding Tax)* |
Lithuania
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 24,05 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 48,10 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 72,14 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 96,19 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR (Net price excluding Tax)* |
Luxembourg
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 18,36 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 36,72 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 55,08 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 8,53 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 17,06 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 25,60 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 34,13 EUR (Net price excluding Tax)* |
Malta
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR (Net price excluding Tax)* |
Monaco
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 18,36 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 36,72 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 55,08 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 11,58 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 23,16 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 34,74 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 46,32 EUR (Net price excluding Tax)* |
Netherlands
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 18,36 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 36,72 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 55,08 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 8,53 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 17,06 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 25,60 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 34,13 EUR (Net price excluding Tax)* |
Norway
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 41,94 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 83,88 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 125,82 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 24,05 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 48,10 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 72,14 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 96,19 EUR (Net price excluding Tax)* |
Poland
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 18,36 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 36,72 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 55,08 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 18,82 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 37,63 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 56,45 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 75,26 EUR (Net price excluding Tax)* |
Portugal
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 16,07 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 32,14 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 48,20 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 64,27 EUR (Net price excluding Tax)* |
Romania
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 19,63 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 39,25 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 58,88 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 41,84 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 83,69 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 125,53 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 167,38 EUR (Net price excluding Tax)* |
San Marino
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR (Net price excluding Tax)* |
Serbia
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 41,94 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 83,88 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 125,82 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 41,84 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 83,69 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 125,53 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 167,38 EUR (Net price excluding Tax)* |
Slovakia
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 18,82 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 37,63 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 56,45 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 75,26 EUR (Net price excluding Tax)* |
Slovenia
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 18,82 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 37,63 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 56,45 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 75,26 EUR (Net price excluding Tax)* |
Spain
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 16,07 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 32,14 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 48,20 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 64,27 EUR (Net price excluding Tax)* |
Sweden
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 16,07 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 32,14 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 48,20 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 64,27 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR (Net price excluding Tax)* |
Switzerland
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 79,80 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 119,70 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 0,01 Kg to 29,99 Kg | 39,90 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 30,00 Kg to 59,99 Kg | 79,80 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 60,00 Kg to 84,99 Kg | 119,70 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 114,99 Kg | 159,60 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 115,00 Kg to 144,99 Kg | 199,50 EUR (Net price excluding Tax)* |
Turkey
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 55,10 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 110,20 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 165,30 EUR (Net price excluding Tax)* |
Ukraine
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 41,94 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 83,88 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 125,82 EUR (Net price excluding Tax)* |
United Kingdom
Supplier | Weight | Costs |
---|---|---|
DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 24,12 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 43,74 EUR (Net price excluding Tax)* |
DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 58,60 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 11,58 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 23,16 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 34,74 EUR (Net price excluding Tax)* |
DPD Paket | 85,00 Kg to 115,99 Kg | 46,32 EUR (Net price excluding Tax)* |