Payment methods
You can pay your order via payment in advance or PayPal.Shipping methods
Below is an oveview of our shipping costs per country, by clicking on a country, the respective prices are shown.From 120 EUR value of goods you get 8% value discount (only for consumers).
* = The amount of VAT depends on the predominant VAT of the purchased products.
Germany
| Supplier | Order value | Costs |
|---|---|---|
| DHL Paket | 0,00 € to 38,99 € | 4,90 EUR |
| DHL Paket | from 39,00 € | Free shipping |
| UPS Paket | 0,00 € to 38,99 € | 4,90 EUR |
| UPS Paket | from 39,00 € | Free shipping |
| Abholung | 0,00 € to 9.999,00 € | Free shipping |
Austria
| Supplier | Order value | Costs |
|---|---|---|
| DHL Paket | 0,00 € to 78,99 € | 6,27 EUR |
| DHL Paket | from 79,00 € | Free shipping |
Belgium
| Supplier | Weight | Costs |
|---|---|---|
| DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 18,36 EUR |
| DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 36,72 EUR |
| DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 55,08 EUR |
Bulgaria
| Supplier | Weight | Costs |
|---|---|---|
| DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR |
| DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR |
| DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR |
Croatia
| Supplier | Weight | Costs |
|---|---|---|
| DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 19,63 EUR |
| DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 39,25 EUR |
| DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 58,88 EUR |
Czech Republic
| Supplier | Weight | Costs |
|---|---|---|
| DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 18,36 EUR |
| DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 36,72 EUR |
| DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 55,08 EUR |
Denmark
| Supplier | Weight | Costs |
|---|---|---|
| DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 18,36 EUR |
| DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 36,72 EUR |
| DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 55,08 EUR |
Estonia
| Supplier | Weight | Costs |
|---|---|---|
| DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR |
| DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR |
| DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR |
Finland
| Supplier | Weight | Costs |
|---|---|---|
| DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR |
| DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,33 EUR |
| DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,50 EUR |
France
| Supplier | Weight | Costs |
|---|---|---|
| DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 18,36 EUR |
| DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 36,72 EUR |
| DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 55,08 EUR |
Greece
| Supplier | Weight | Costs |
|---|---|---|
| DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR |
| DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR |
| DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR |
Hungary
| Supplier | Weight | Costs |
|---|---|---|
| DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR |
| DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR |
| DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR |
Ireland
| Supplier | Weight | Costs |
|---|---|---|
| DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR |
| DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR |
| DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR |
Italy
| Supplier | Weight | Costs |
|---|---|---|
| DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR |
| DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR |
| DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR |
Latvia
| Supplier | Weight | Costs |
|---|---|---|
| DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR |
| DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR |
| DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR |
Lithuania
| Supplier | Weight | Costs |
|---|---|---|
| DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR |
| DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR |
| DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR |
Luxembourg
| Supplier | Weight | Costs |
|---|---|---|
| DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 18,36 EUR |
| DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 36,72 EUR |
| DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 55,08 EUR |
Malta
| Supplier | Weight | Costs |
|---|---|---|
| DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR |
| DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR |
| DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR |
Netherlands
| Supplier | Weight | Costs |
|---|---|---|
| DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 18,36 EUR |
| DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 36,72 EUR |
| DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 55,08 EUR |
Poland
| Supplier | Weight | Costs |
|---|---|---|
| DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 18,36 EUR |
| DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 36,72 EUR |
| DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 55,08 EUR |
Portugal
| Supplier | Weight | Costs |
|---|---|---|
| DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR |
| DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR |
| DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR |
Romania
| Supplier | Weight | Costs |
|---|---|---|
| DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 19,63 EUR |
| DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 39,25 EUR |
| DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 58,88 EUR |
Slovakia
| Supplier | Weight | Costs |
|---|---|---|
| DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR |
| DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR |
| DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR |
Slovenia
| Supplier | Weight | Costs |
|---|---|---|
| DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR |
| DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR |
| DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR |
Spain
| Supplier | Weight | Costs |
|---|---|---|
| DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR |
| DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR |
| DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR |
Sweden
| Supplier | Weight | Costs |
|---|---|---|
| DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR |
| DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR |
| DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 66,48 EUR |
Switzerland
| Supplier | Weight | Costs |
|---|---|---|
| DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 22,16 EUR |
| DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 44,32 EUR |
| DHL Paket | 58,00 Kg to 86,99 Kg | 66,48 EUR |
United Kingdom
| Supplier | Weight | Costs |
|---|---|---|
| DHL Paket | 0,01 Kg to 28,99 Kg | 24,12 EUR |
| DHL Paket | 29,00 Kg to 57,99 Kg | 43,74 EUR |
| DHL Paket | 58,00 Kg to 84,99 Kg | 58,60 EUR |

